Tin mới
- THÔNG BÁO SỬA CHỮA VÀ NÂNG CẤP TRỤ SỞ GIAO DỊCH
- Bản tin thị trường ngày 21/03/2025: QUAN SÁT MỐC HỖ TRỢ VNINDEX 1315 ĐIỂM
- Bản tin thị trường ngày 20/03/2025: THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH TRONG PHIÊN, NHÓM NGÂN HÀNG ĐỠ CHỈ SỐ VNINDEX
- Bản tin thị trường ngày 19/03/2025: VNINDEX ĐIỀU CHỈNH NHẸ, THỊ TRƯỜNG VẪN TRONG XU HƯỚNG TĂNG TRUNG HẠN
- THÔNG BÁO LOẠI MÃ CHỨNG KHOÁN KHỎI DANH MỤC GDKQ
- Bản tin thị trường ngày 18/03/2025: THỊ TRƯỜNG RUNG LẮC, VNINDEX GIỮ XU HƯỚNG TĂNG
Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải sở hữu
26/12/2018 08:00
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIANG HOÀI
Căn cứ theo Nghị quyết số 53C/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải về việc phê duyệt phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải xin thông báo như sau: | |||
1. Tổ chức phát hành: | CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIANG HOÀI - Địa chỉ: Số 2 Khu phố Trung, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương - Điện thoại: (0274) 366 3333 Fax: (0274) 366 4444 |
||
2. Ngành nghề kinh doanh: | Mua bán xe ô tô tải, linh kiện và phụ tùng ô tô; Sửa chữa ô tô, dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, cứu hộ, cứu nạn ô tô;… | ||
3. Vốn điều lệ công ty: | 39.209.000.000 đồng | ||
4. Tổ chức chào bán cổ phần: | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI | ||
5. Số lượng cổ phần bán đấu giá : | 327.090 cổ phần | ||
6. Điều kiện tham dự đấu giá: | Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Ô tô Giang Hoài do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông vận tải sở hữu. | ||
7. Tổ chức bán đấu giá: | CÔNG TY TNHH MTV CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á (DAS) |
8. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá: | |||
- Loại chứng khoán: | Cổ phần phổ thông | - Giá khởi điểm: | 10.000 đồng/cổ phần |
- Mệnh giá: | 10.000 đồng/cổ phần | - Bước giá: | 100 đồng |
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: | 327.090 cổ phần | - Bước khối lượng : | 10 cổ phần |
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 327.090 cổ phần |
9. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc: | ||
- Thời gian: | Từ 08h00 ngày 26/12/2018 đến 16h00 ngày 10/01/2019 | |
- Địa điểm: | Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á | |
|
||
![]() ✆ Liên hệ: Ms.Hằng (024) 39 445 175 (ext: 111) - Di động: 036 767 3333 |
||
![]() ✆ Liên hệ Ms.Phượng (028) 3821 8666 (ext: 105) - Di động: 0918 484 433 |
10. Nộp phiếu tham dự đấu giá | |||||||||||||||||||
Nhà đầu tư bỏ phiếu tại Hội sở, Chi nhánh Sài Gòn và Chi nhánh Hà Nội hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Hội sở Công ty Chứng khoán Đông Á trước 16h00 ngày 16/01/2019. | |||||||||||||||||||
11. Tổ chức đấu giá | |||||||||||||||||||
- Thời gian: | 13h00 ngày 18/01/2019 | ||||||||||||||||||
- Địa điểm: | Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á - Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà 468 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 2, Quận 3, Tp. HCM | ||||||||||||||||||
12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ 08h00 ngày 19/01/2018 đến 16h00 ngày 25/01/2019 | |||||||||||||||||||
13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h00 ngày 21/01/2019 đến 16h00 ngày 25/01/2019 | |||||||||||||||||||
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo thêm thông tin qua các tài liệu đính kèm bên dưới) |
|||||||||||||||||||
1. Bản CBTT | |||||||||||||||||||
2. BCTC năm 2016 | |||||||||||||||||||
3. BCTC năm 2017 | |||||||||||||||||||
4. BCTC năm 2018 | |||||||||||||||||||
5. Điều lệ công ty | |||||||||||||||||||
6. Giấy CNDKDN | |||||||||||||||||||
7. Giấy ủy quyền kiếm toán | |||||||||||||||||||
8. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần | |||||||||||||||||||
9. Mẫu biểu đăng ký | |||||||||||||||||||
10. NQ HĐQT thông qua PATV | |||||||||||||||||||
11. Quy chế đấu giá | |||||||||||||||||||
12. Sửa đổi quy chế đấu giá |